Все типы операций Ozon в финансах: 109 кодов с расшифровкой, группами и частотой
В отчёте «Финансы → Операции» и в API Ozon каждая строка подписана кодом вроде OperationMarketplaceRedistributionOfAcquiringOperation. Расшифровки в кабинете нет, в документации — далеко не для всех. Мы собрали справочник по 109 типам операций, которые встречаются в реальных кабинетах, разложили их по 16 группам и для каждого посчитали, как часто он попадается и сколько денег через него проходит — по кабинетам, подключённым к ReStat, за 90 дней. Пользуйтесь поиском по странице.
Как читать этот справочник
- Код — значение поля
operation_typeв методе/v3/finance/transaction/listAPI Ozon и в выгрузке операций из кабинета. - Знак. Положительные суммы — вам начислили, отрицательные — с вас удержали. Возвраты и сторно всегда с минусом; компенсации — с плюсом.
- Операций / сумма за 90 дней — по всем подключённым кабинетам вместе, чтобы было видно масштаб: что бывает у каждого и каждый день, а что раз в год у одного продавца. Прочерк — тип известен, но за последние три месяца не встречался.
Комиссии в списке нет — и это не ошибка
Комиссия Ozon за продажу не является отдельной операцией. Она уже вычтена внутри операции «Продажа товара покупателю»: сумма операции = цена продавца − комиссия − часть логистики. Чтобы увидеть комиссию отдельно, нужен отчёт о реализации или поле accruals_for_sale и sale_commission в деталях операции. Если вы складываете операции и ищете, «где комиссия», — она в самой продаже.
Группы: что весит больше всего
Сумма по всем кабинетам за 90 дней, чтобы понимать пропорции. Продажи здесь — уже за вычетом комиссии.
| Группа | Операций | Сумма | % от продаж |
|---|---|---|---|
| Продажи | 477 828 | +627,8 млн ₽ | 100 % |
| Реклама и продвижение | 65 530 | −123,0 млн ₽ | 19,6 % |
| Возвраты | 208 814 | −36,8 млн ₽ | 5,9 % |
| Поставки | 21 541 | −11,6 млн ₽ | 1,8 % |
| Эквайринг | 485 276 | −9,7 млн ₽ | 1,5 % |
| Финансовые услуги | 444 | −2,4 млн ₽ | 0,4 % |
| Услуги Ozon | 19 813 | −1,9 млн ₽ | 0,3 % |
| Подписки | 19 691 | −1,8 млн ₽ | 0,3 % |
| Хранение | 3 223 | −1,7 млн ₽ | 0,3 % |
| Утилизация и брак | 3 756 | −1,6 млн ₽ | 0,3 % |
| Штрафы | 4 111 | −0,54 млн ₽ | 0,1 % |
| Упаковка | 48 098 | −0,37 млн ₽ | 0,1 % |
| Курьер и доставка | 575 | −0,31 млн ₽ | 0,05 % |
| Компенсации | 250 | +3,3 млн ₽ | +0,5 % |
Два наблюдения. Эквайринг — самая частая операция вообще (чаще продаж, потому что списывается и с возвратов), но в деньгах это полтора процента. А «Финансовые услуги» — всего 444 операции на 2,4 млн: досрочные выплаты стоят дорого, и включают их немногие.
Справочник по группам
Продажи · 3 типа
Начисления за проданный товар. База выручки в P&L.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
OperationAgentDeliveredToCustomer | Продажа товара покупателю | 477 005 | +628 290 411 ₽ |
MarketplaceSellerReexposureDeliveryReturnOperation | Доставка, оплаченная покупателем (перевыставлена продавцу) | 589 | +133 671 ₽ |
OperationAgentStornoDeliveredToCustomer | Сторно продажи (отмена начисления) | 234 | −632 877 ₽ |
Возвраты · 9 типов
Сторно продаж и услуги по обработке возвратов — самая большая статья после комиссии.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
OperationItemReturn | Обработка возврата | 185 777 | −10 700 711 ₽ |
OperationReturnGoodsFBSofRMS | Возврат товара (FBS) | 12 603 | −1 272 022 ₽ |
ClientReturnAgentOperation | Возврат от покупателя | 8 089 | −24 103 333 ₽ |
OperationSellerReturnsCargoAssortmentValid | Возврат: вывоз со склада | 1 491 | −558 415 ₽ |
SellerReturnsDeliveryToSortCenter | Доставка возврата в сортцентр | 377 | −119 825 ₽ |
OperationSellerReturnsCargoAssortmentInvalid | Возврат: несоответствие ассортимента | 239 | −56 281 ₽ |
SellerReturnsDeliveryToPickupPoint | Доставка возврата в пункт выдачи | 201 | −19 279 ₽ |
SellerReturnsDeliveryByCourier | Доставка возврата курьером | 37 | −12 733 ₽ |
OperationMarketplaceWithHoldingForUndeliverableGoods | Удержание за недоставленный товар | — | — |
Реклама и продвижение · 7 типов
Оплата за клик, за заказ, внешний трафик. Считаются в ДРР.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
OperationMarketplaceCostPerClick | Реклама: оплата за клик | 63 579 | −102 800 471 ₽ |
OperationPromotionWithCostPerOrder | Продвижение: оплата за заказ | 1 872 | −20 232 759 ₽ |
OperationMarketplaceExternalPromotion | Внешнее продвижение | 43 | −12 387 ₽ |
OperationMarketplaceInternetSiteAdvertising | Реклама на внешних сайтах | 36 | −1 065 ₽ |
OperationMarketPlaceItemPinReview | Закрепление отзыва в карточке | — | — |
MarketplaceMarketingActionCostOperation | Участие в маркетинговой акции | — | — |
OperationMarketplaceSendingPushNotifications | Push-уведомления покупателям | — | — |
Эквайринг · 1 тип
Приём платежей покупателей. Списывается отдельной операцией с каждого заказа.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
MarketplaceRedistributionOfAcquiringOperation | Эквайринг (приём платежей) | 485 276 | −9 689 273 ₽ |
Поставки · 11 типов
Кроссдокинг, обработка негабарита, недостачи и излишки при приёмке.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
MarketplaceServiceItemCrossdocking | Кроссдокинг: доставка поставки | 15 049 | −9 175 365 ₽ |
OperationMarketplaceProcessingОfNonStandardGoods | Обработка негабаритного товара | 3 583 | −940 583 ₽ |
OperationMarketplaceSupplyAdditional | Дополнительные услуги поставки | 2 130 | −1 140 393 ₽ |
OperationMarketplaceSupplyExpirationDateProcessing | Проверка сроков годности при приёмке | 303 | −31 738 ₽ |
OperationMarketplaceServiceSupplyInboundCargoShortage | Недостача при приёмке поставки | 253 | −119 690 ₽ |
OperationMarketplaceServiceSupplyInboundCargoSurplus | Излишки при приёмке поставки | 195 | −130 310 ₽ |
OperationMarketplaceServiceVolumeWeightCharacsProcessing | Обмер габаритов на складе | 15 | −8 400 ₽ |
OperationMarketplaceServiceSupplyInboundSupplyShortage | Недостача поставки при приёмке | 6 | −3 120 ₽ |
OperationMarketplaceServiceProcessingNotIdentifiedSurplus | Обработка неопознанных излишков | 4 | −5 760 ₽ |
OperationMarketplaceServiceSupplyInboundSupplySurplus | Излишки поставки при приёмке | 2 | −360 ₽ |
MarketplaceServiceItemReplenishment | Пополнение остатков со склада Ozon | 1 | −1 520 ₽ |
Хранение · 3 типа
Платное размещение на складах Ozon и временное хранение.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
OperationMarketplaceServiceStorage | Хранение на складе Ozon | 1 918 | −1 344 780 ₽ |
OperationMarketplaceItemTemporaryStorageRedistribution | Временное хранение | 1 202 | −153 972 ₽ |
TemporaryStorage | Временное хранение | 103 | −167 069 ₽ |
Упаковка · 3 типа
Упаковка и упаковочные материалы на складе Ozon.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
OperationMarketplacePackageRedistribution | Упаковка заказов | 23 554 | −235 545 ₽ |
OperationMarketplacePackageMaterialsProvision | Упаковочные материалы | 23 554 | −117 800 ₽ |
OperationMarketplaceItemAdditionalPackagingAtWarehouse | Доупаковка на складе | 990 | −14 850 ₽ |
Утилизация и брак · 12 типов
Списание, утилизация и декомпенсации — деньги, которые уходят без товара.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
DisposalOfGoods | Утилизация товара | 3 085 | −221 351 ₽ |
DisposalAutomaticForCancellationAndReturns | Автоутилизация отмен и возвратов | 348 | −10 719 ₽ |
MarketplaceSellerDecompensationItemByTypeDocOperation | Декомпенсация по документу | 149 | −1 366 508 ₽ |
DisposalReasonFailedToPickupOnTime | Утилизация: не забрали товар вовремя | 49 | −6 143 ₽ |
DisposalReasonAutomatic | Утилизация: автоматическая | 45 | −1 225 ₽ |
DisposalReasonDamagedPackaging | Утилизация: повреждённая упаковка | 29 | −5 498 ₽ |
OperationMarketplaceServiceProcessingSpoilageSurplus | Обработка брака и излишков | 26 | −3 510 ₽ |
DisposalReasonSellerOrderedUtilization | Утилизация по заявке продавца | 15 | −375 ₽ |
DisposalReasonScattered | Утилизация: россыпь | 6 | −1 950 ₽ |
DisposalReasonDamagedReturn | Утилизация: повреждённый возврат | 3 | −175 ₽ |
DisposalReasonExpired | Утилизация: истёк срок годности | 1 | −375 ₽ |
DisposalReasonDeliveryAttemptsExceeded | Утилизация: исчерпаны попытки доставки | — | — |
Компенсации и корректировки · 7 типов
Ozon платит за потерянный товар и по претензиям.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
AccrualInternalClaim | Компенсация по внутренней претензии | 158 | +2 617 761 ₽ |
AccrualConsigDefectiveWriteOff | Компенсация: списание брака | 37 | +206 616 ₽ |
AccrualConsigWriteOff | Компенсация: списание товара | 18 | +22 957 ₽ |
OperationMarketplaceServicePartialCompensationToClient | Частичная компенсация покупателю | 15 | −34 665 ₽ |
AccrualWithoutDocs | Начисление без документов | 10 | +194 563 ₽ |
MarketplaceSellerCorrectionOperation | Корректировка продавца | 8 | +13 229 ₽ |
MarketplaceCorrectionPointOperation | Корректировка баллов | 4 | +313 216 ₽ |
Штрафы · 12 типов
Просрочка отгрузки, отмена продавцом, не тот товар.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
DefectFineShipmentDelayRated | Штраф: просрочка отгрузки | 3 494 | −419 108 ₽ |
DefectFineShipmentDelay | Штраф: просрочка отгрузки | 443 | −81 956 ₽ |
DefectFineShipmentDelayRatedCancelled | Отмена штрафа за просрочку | 80 | +9 787 ₽ |
DefectFineCancellation | Штраф: отмена заказа продавцом | 54 | −33 339 ₽ |
DefectFineWrongItem | Штраф: отправлен не тот товар | 33 | −9 852 ₽ |
DefectFineIncomplete | Штраф: некомплект в отправлении | 6 | −2 492 ₽ |
DefectFineWrongItemCancelled | Отмена штрафа за пересорт | 1 | +688 ₽ |
DefectRateCancellation | Штраф: отмены по показателям качества | — | — |
DefectFineIncompleteCancelled | Отмена штрафа за некомплект | — | — |
DefectFineShipmentDelayNonInt | Штраф: просрочка отгрузки | — | — |
DefectRateDetailed | Штраф по показателям качества | — | — |
DefectRateWrongItem | Штраф: пересорт по показателям качества | — | — |
Услуги Ozon · 12 типов
Отзывы за баллы, бренд, страхование, этикетки и другие услуги.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
MarketplaceServiceBrandCommission | Комиссия за бренд | 9 055 | −219 931 ₽ |
CustomerReviews | Сбор отзывов | 6 285 | −201 555 ₽ |
InsuranceServiceSellerItem | Страхование товара | 2 189 | −1 095 797 ₽ |
MarketplaceServiceItemServiceFeeRFBS | Сервисный сбор rFBS | 1 746 | −34 920 ₽ |
OperationLabelBrandVerified | Знак «Бренд подтверждён» | 162 | −81 000 ₽ |
OperationMarketplaceAcceleratedProductReviews | Ускоренный сбор отзывов | 153 | −61 034 ₽ |
OperationLabelOriginal | Печать этикеток Ozon | 140 | −70 000 ₽ |
OperationMarketplaceItemCollectingFirstProductReviews | Сбор первых отзывов | 55 | −86 589 ₽ |
OperationCustomerChatPoints | Баллы за чат с покупателем | 22 | −7 493 ₽ |
Charity | Благотворительность | 4 | −2 500 ₽ |
MarketplaceServiceItemTransferringCards | Перенос карточек товаров | 2 | −30 000 ₽ |
OperationPointsForReviews | Баллы за отзывы | — | — |
Подписки Ozon · 6 типов
Premium, «Звёздные товары» и прочие платные тарифы.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
StarsMembership | Подписка «Звёздные товары» | 15 943 | −555 725 ₽ |
PremiumMembership | Подписка Premium | 3 676 | −49 638 ₽ |
OperationSubscriptionPremiumPlus | Подписка Premium Plus | 58 | −1 086 945 ₽ |
OperationSubscriptionPremium | Подписка Premium | 11 | −109 890 ₽ |
OperationSubscriptionPremiumLite | Подписка Premium Lite | 3 | −14 970 ₽ |
OperationSubscriptionPremiumPro | Подписка Premium Pro | — | — |
Рассрочка · 1 тип
Ozon даёт покупателю рассрочку, а её стоимость списывает с продавца.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
MarketplaceSellerInstallmentOperation | Рассрочка для покупателя | 71 | −7 100 ₽ |
Курьер и доставка · 6 типов
Забор и курьерская доставка для FBS/rFBS.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
MarketplaceRedistributionOfDeliveryServicesOperation | Перераспределение доставки | 146 | −19 339 ₽ |
OperationMarketplaceAgencyFeeAggregator3PLGlobal | Агентское вознаграждение 3PL | 146 | −2 317 ₽ |
OperationCourierArrangement | Организация курьерской доставки | 117 | −70 966 ₽ |
OperationCourierPickUpDelivery | Забор курьером | 117 | −99 469 ₽ |
OperationCourierPickUpReinvoice | Забор курьером: перевыставление | 40 | −86 231 ₽ |
OperationCourierPickUpByOzon | Забор курьером Ozon | 9 | −33 472 ₽ |
Финансовые услуги · 4 типа
Досрочная выплата, гибкий график, взаимозачёты.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
OperationMarketplaceFlexiblePaymentSchedule | Гибкий график выплат | 247 | −437 680 ₽ |
OperationMarketplaceServiceEarlyPaymentAccrual | Досрочная выплата | 189 | −1 951 699 ₽ |
SetOffNonResident | Взаимозачёт (нерезидент) | 4 | −10 004 ₽ |
OperationSetOffBalance | Взаимозачёт баланса | 4 | −3 236 ₽ |
Баллы и кешбэк Premium · 2 типа
Баллы покупателям по программе лояльности за счёт продавца.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
OperationMarketplaceServicePremiumCashbackIndividualPoints | Кешбэк Premium: баллы покупателям | 2 | −2 ₽ |
OperationMarketplaceServicePremiumCashbackBonusAccrual | Кешбэк Premium: бонусы | — | — |
Прочее · 10 типов
Редкие операции, которые не входят в другие группы.
| Код в API | Что это | Операций за 90 дн. | Сумма за 90 дн. |
|---|---|---|---|
MarketplaceServiceItemDeliveryToCustomer | Последняя миля | — | — |
MarketplaceServiceItemDirectFlowLogistic | Логистика до покупателя | — | — |
MarketplaceServiceItemDropoffPPZ | Приём отправлений в ПВЗ | — | — |
MarketplaceServiceItemDropoffSC | Приём отправлений в сортцентре | — | — |
MarketplaceServiceItemFulfillment | Сборка заказа | — | — |
MarketplaceServiceItemPickup | Забор отправлений | — | — |
MarketplaceServiceItemReturnFlowLogistic | Обратная логистика | — | — |
OperationClaim | Претензия | — | — |
OperationCorrectionSeller | Корректировка от Ozon | — | — |
MarketplaceSaleReviewsOperation | Отзывы за баллы | — | — |
Что не вошло
В операциях встречаются строки AccrualUnknown — Ozon сам не присвоил им тип, только номер начисления. В наших кабинетах их около сотни за квартал, суммы небольшие (от единиц до 30 тысяч рублей), и разбирать их приходится по описанию операции руками. Ещё около 40 кодов из документации API мы знаем, но в живых кабинетах за три месяца они не встретились ни разу — они в группе «Прочее» без цифр.
Список растёт: Ozon добавляет новые типы без объявления. У нас новый код автоматически попадает в «Прочее» и в уведомление, после чего получает название и группу — так справочник и собрался.
Зачем это нужно, кроме любопытства
P&L кабинета — это и есть эти операции, разложенные по группам, плюс себестоимость и налог. Если в вашей таблице расходов «Прочее» больше 5 % — там спрятаны штрафы, платное хранение или досрочные выплаты, и их надо вытащить по кодам. Если «Возвраты» вдвое больше медианных 6 % — смотрите товары с высоким невыкупом. Если «Реклама» выше 20 % от продаж — ДРР выше медианы вдвое.
P&L по этим группам — автоматически
ReStat раскладывает все операции кабинета по этим 16 группам, добавляет себестоимость и налог и показывает прибыль за любой период — с раскрытием до каждой операции. 7 дней бесплатно, карта не нужна.
Посмотреть свой P&L
Коды — из operation_type метода /v3/finance/transaction/list Seller API Ozon; названия — наша расшифровка по описаниям операций и документации. Частоты и суммы — кабинеты, подключённые к ReStat, операции с 20.06 по 18.09.2026. Ozon может переименовать или добавить типы без предупреждения — справочник обновляется по мере появления новых.